スタンプ取得数 | 1219 |
![]() ![]() |
写真投稿数 | 1947 枚 | |
道の駅力 | 117661 ポイント | |
入部日 | 2019-10-31 | |
所在地 | 愛知 | |
血液型 | 秘密~ | |
紹介 | 【未知なる魅知への旅路】 主に中部・近畿ブロックを中心に訪問しています。まだまだ皆様には遠く及びませんが(少しは近づけたかな?)よろしくお願いします。 お会いした部員の皆さん ○ EURO-R親父さん【2019/12/22,2020/02/09,2020/03/08,2021/12/25,2022/04/02,2022/10/09,2023/03/21,2023/09/23】 ○ ルピナスさん【2020/02/09,2020/03/08,2020/06/20,2022/03/21,2024/04/21】 ○ babukunさん【2020/03/08,2020/06/20,2020/07/18,2020/08/16,2020/09/26,2020/12/14,2021/06/26,2021/09/04,2021/11/22,2022/03/21,2022/08/15,2022/10/22,2022/12/04,2023/10/01,2024/04/21,2024/12/01】 ○ HCB47さん【2020/03/08,2020/06/20,2020/08/16,2020/09/26,2021/06/26,2021/09/04,2022/03/21,2023/09/23,2024/12/01】 ○ Natzさん【2020/03/08,2020/06/20,2020/10/03,2021/12/25,2022/03/21,2022/12/03,2022/12/04,2023/09/23,2023/10/01,2023/10/15,2023/12/16,2024/12/13】 ○ アジールフライヤーさん【2020/03/08,2020/08/16】 ○ がっちーさん【2020/03/08】 ○ Hidem8778さん【2020/06/20,2021/06/26,2023/03/21,2024/02/16】 ○ Sモンキーさん【2020/06/20,2022/08/12,2022/10/09,2023/03/21,2024/12/01】 ○ ytv道の駅部さん【2020/07/18】 ○ 呑むさん【2020/08/16】 ○ PoohKumakenさん【2021/12/25,2023/09/23】 ○ nomu_kさん【2023/03/21】 スタンプラリー状況(スタンプブック基準) 北海道ブロック…2冊・完走1回 完走【2023/04/09:サーモンパーク千歳】 更新【2024/09/21:275つきがた】 東北ブロック…3冊・完走:1回(1年で制覇:1回) 完走【2022/10/14:なみえ】 完走【2022/10/15:喜多の郷】(2022年度) 更新【2023/08/13:いわて北三陸】 更新【2024/02/11:もがみ】 更新【2024/11/03:十和田湖】 更新【2024/11/27:東松島】 関東ブロック…4冊目・完走:1回(短期集中:1回) 完走【2022/03/05:両神温泉薬師の湯】 完走【2022/03/07:小谷】(2021年度短期集中) 更新【2023/03/21:まえばし赤城】 更新【2023/05/27:常総】 更新【2023/09/23:和田宿ステーション】 更新【2024/02/16:グリーンファーム館山】 更新【2020/09/29:八千穂高原】 北陸ブロック…2冊目・完走:1回 完走【2020/11/28:内灘サンセットパーク】 更新【2022/07/17:KOKOくろべ】 更新【2022/08/13:あがの】 中部ブロック…3冊目・完走:2回 完走【完走日不明:完走駅不明】(1回目) 完走【2020/06/26:信濃路下條】(2回目) 更新【2021/05/18:したら】 近畿ブロック…2冊目・完走:1回 完走【2020/11/28:みくに】 更新【2021/04/22:越前おおの荒島の郷】 更新【2021/10/08:南えちぜん山海里】 更新【2022/03/21:なら歴史芸術文化村】 更新【2023/03/18:越前たけふ】 更新【2023/07/01:若狭美浜はまびより】 更新【2024/12/01:クロスウェイなかまち】 中国ブロック…2冊・完走:1回 完走【2024/02/17:クロスロードみつぎ】 四国ブロック…1冊・完走:1回 完走【2024/01/08:大坂城残石記念公園】 更新【2024/11/30:東洋町】 九州ブロック…3冊・完走:1回 完走【2024/12/09:ひまわり】(3種類) 全国 全国制覇【2024/12/09:ひまわり】(1215駅+登録抹消4駅) いろいろな道の駅に突然出没したりします(^_^;) チェックイン忘れ… てんきてんき丹後(チェックインできていなかったようです) キラメッセ室戸(痛恨のミスです…) | |
ブログ(HP) | (未入力) | |
(未入力) |
スタンプ取得数 | 284 |
![]() ![]() |
写真投稿数 | 300 枚 | |
SAPA力 | 10591 ポイント | |
入部日 | 2019-10-31 | |
所在地 | 愛知 | |
血液型 | 秘密~ | |
紹介 | SAPAは一般道からの訪問が殆どになります。 スタンプラリー状況(スタンプブック基準) NEXCO東日本…89/186か所・52.7%(阿武隈PA上下・大和PA下を除く) NEXCO中日本…105/166か所・63.3%(由比PA上・赤塚PA下を除く) NEXCO西日本…02/196か所・01.0% 【2022/03/08現在】 スタンプラリー状況(トイレSAPA含む) 北海道…00/46か所 青森県…00/08か所 岩手県…00/31か所 宮城県…00/25か所 秋田県…00/19か所 山形県…01/13か所 福島県…18/36か所 茨城県…08/23か所 栃木県…16/20か所 群馬県…10/18か所 埼玉県…13/21か所 千葉県…17/30か所 東京都…02/17か所 神奈川県…15/27か所 新潟県…14/44か所 富山県…06/17か所 石川県…07/18か所 山梨県…08/16か所 長野県…20/35か所 岐阜県…07/31か所 静岡県…35/37か所 愛知県…24/32か所 三重県…06/21か所 福井県…07/14か所 滋賀県…05/21か所 京都府…00/15か所 大阪府…00/16か所 兵庫県…00/62か所 奈良県…00/06か所 和歌山県…00/08か所 鳥取県…00/09か所 島根県…00/08か所 岡山県…00/36か所 広島県…00/43か所 山口県…00/27か所 徳島県…00/12か所 香川県…00/09か所 愛媛県…00/15か所 高知県…00/05か所 福岡県…00/25か所 佐賀県…00/14か所 長崎県…00/06か所 熊本県…00/14か所 大分県…00/14か所 宮崎県…00/16か所 鹿児島県…00/10か所 沖縄県…00/04か所 【2022/03/10現在】 | |
ブログ(HP) | (未入力) | |
(未入力) |
スタンプ取得数 | 8 |
![]() ![]() |
写真投稿数 | 9 枚 | |
石高 | 776 万石 | |
入部日 | 2019-10-31 | |
所在地 | 秘密~ | |
血液型 | 秘密~ | |
紹介 | (未入力) | |
ブログ(HP) | (未入力) | |
(未入力) |